期(梯)數 |
期別 |
開訓日期 |
結訓日期 |
訓練期間(天) |
1 | 10433A | 1100113 | 1100220 | 39 |
2 | 10433B | 1100129 | 1100308 | 39 |
3 |
10434A |
1100221 | 1100327 | 35 |
4 | 10435A | 1100309 | 1100412 | 35 |
5 | 10435B | 1100328 | 1100501 | 35 |
6 | 10436A | 1100413 | 1100517 | 35 |
7 | 10437A | 1100502 | 1100605 | 35 |
8 | 10437B | 1100518 | 1100621 | 35 |
9 | 10438A | 1100606 | 1100710 | 35 |
10 | 10438B | 1100623 | 1100724 | 35 |
11 | 10439A | 1100711 | 1100814 | 35 |
12 | 10439B | 1100728 | 1100831 | 35 |
13 | 10440A | 1100815 | 1100918 | 35 |
14 | 10441A | 1100901 | 1101005 | 35 |
15 | 10441B | 1100920 | 1101024 | 35 |
16 | 10442A | 1101006 | 1101109 | 35 |
17 | 10442B | 1101025 | 1101128 | 35 |
18 | 10443A | 1101110 | 1101214 | 35 |
19 | 10443B | 1101129 | 1110102 | 35 |
20 | 10444A | 1101215 | 1110118 | 35 |
06:10~07:00
07:00~07:50
07:50~08:40
008:40~09:30
009:30~10:20
010:20~11:10
011:10~12:00
12:20~13:10
13:30~14:20
14:20~15:10
15:10~16:00
16:00~16:50
17:30~18:20
18:20~19:10
19:10~20:00
20:00~20:50